產(chǎn)品介紹
特點(diǎn) |
|||||||
PRD系列功放,是DF系列功放的高端環(huán)牛版本。定位為高功率、高性能、高穩(wěn)定性專業(yè)功放。應(yīng)用廣泛,在酒吧、電音房、巡演、劇院中,提供源源不斷的動力給高端音箱,助力音箱發(fā)揮更好聲音效果。 | |||||||
2專利技術(shù),在交流80V到265V都能正常工作,適應(yīng)各種使用環(huán)境 | |||||||
2白底黑字LCD顯示屏,直觀顯示音量、溫度等參數(shù) | |||||||
2 高功率、高效率、高性能的高載波D類功放線路,實(shí)力場所首選 | |||||||
2 超大功率穩(wěn)壓式開關(guān)電源作為后盾,提供強(qiáng)大推力及控制力 | |||||||
2 高頻載波頻率,取樣更精準(zhǔn),更低的失真度,更高的動態(tài)范圍 | |||||||
2 高達(dá)120A大電流高頻MOS管輸出通路,擁有更低的輸出內(nèi)阻 | |||||||
2 可以長期在4Ω低阻抗下穩(wěn)定工作,擁有更好的控制力 | |||||||
2 特制的輸出LC回路,音色比FP更飽滿、更寬廣、更細(xì)膩。 | |||||||
2冷軋鋼機(jī)箱、鋁面板拉絲工藝,穩(wěn)重、美觀、耐用 | |||||||
2全功能保護(hù):開機(jī)軟啟動,過載、過熱、短路、直流輸出、峰值壓限、智能削峰保護(hù)。 | |||||||
2原材料國際化采購,工業(yè)自動化環(huán)保生產(chǎn),保持生產(chǎn)工藝一致性及質(zhì)量可靠性。 | |||||||
型號/參數(shù) | PRD-800 | PRD-1000 | PRD-1300 | PRD-1500 | PRD-2000 | PRD-800Q | PRD-1300Q |
通道數(shù) | 2通道 | 4通道 | |||||
8Ω每通道輸出功率 | 2X800W | 2X1000W | 2X1300W | 2X1500W | 2X2000W | 4X800W | 4X1300W |
4Ω每通道輸出功率 | 2X1200W | 2X1500W | 2X1900W | 2X2200W | 2X3000W | 4X1200W | 4X1900W |
2Ω每通道輸出功率 | 2X1800 | 2X2200W | 2X2500W | 2X3000W | 2X4000W | 4X1800 | 4X2500W |
8Ω每兩通道橋接輸出功率 | 1X2400 | 1X3000W | 1X3500W | 1X4000W | 1X4500W | 2X2400 | 2X3500W |
4Ω每兩通道橋接輸出功率 | 1X2500W | 1X3200W | 1X3800W | 1X4500W | 1X5000W | 2X2500W | 2X3800W |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz | ||||||
總諧波失真 | <0.03% | ||||||
轉(zhuǎn)換速率 | 30V/us | 30V/us | 40V/us | 40V/us | 40V/us | 30V/us | 40V/us |
阻尼系數(shù)(100Hz) | >500:1 | >500:1 | >800:1 | >1000:1 | >1000:1 | >500:1 | >800:1 |
信噪比 | 100dB(A) | ||||||
聲道分離度 | >65dB | ||||||
輸入阻抗 | 20KΩ平衡輸入/10KΩ不平衡輸入 | ||||||
輸入增益范圍 | 0.775V、1V、32dB | ||||||
凈重、毛重 | 13Kg/15kg | 13.5Kg/15.5kg | 14Kg/16kg | 15Kg/17kg | 19Kg/21kg | 17Kg/19kg | 20Kg/22kg |
包裝、機(jī)身尺寸 | 580*185*520mm/483*89*300(含拉手)mm | ||||||
工作電壓 | AC110-220V/50-60Hz | ||||||
優(yōu)惠價(jià)(不含稅) | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 2550 | 2100 | 2600 |
輸出功率,使用美國AP的525測試儀,按照歐美CEA-2006標(biāo)準(zhǔn)測試所得。 |
更多產(chǎn)品